Raport o stanie dostępności
Do pobrania
Metryka
Liczba odwiedzin | 15 |
Osoba wprowadzająca informację | Dariusz Nowak |
Osoba publikująca informację | Dariusz Nowak |
Osoba odpowiedzialna za informację | Dariusz Nowak |
Data opublikowania | 2025-03-26 14:15:59 |
Zmodyfikował | Dariusz Nowak |
Data ostatniej aktualizacji | 2025-03-26 14:15:59 |
Historia zmian
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
---|---|---|---|
2025-03-26 14:15:59 | Dariusz Nowak | Edycja artykułu | |
2025-03-26 14:15:59 | Dariusz Nowak | Publikacja artykułu |