Statystyka
Metryka
Liczba odwiedzin | 3356 |
Osoba wprowadzająca informację | Joanna Michalicka |
Osoba publikująca informację | Joanna Michalicka |
Osoba odpowiedzialna za informację | Joanna Michalicka |
Data opublikowania | 2017-03-06 10:26:03 |
Zmodyfikował | Joanna Michalicka |
Data ostatniej aktualizacji | 2017-03-06 10:26:52 |
Historia zmian
Czas | Dane osoby zmieniającej | Opis zmiany | |
---|---|---|---|
2017-03-06 10:26:52 | Joanna Michalicka | Edycja artykułu | |
2017-03-06 10:26:03 | Joanna Michalicka | Publikacja artykułu |